Couvreurs Paris Couvreurs zingueurs à Paris 01 84 16 56 31 Appeler Devis gratuit

Communes et départements

Couvreur 77 : Seine-et-Marne

44 communes documentées en Seine-et-Marne (77) : bâtiments, matériaux de toiture, DPE, patrimoine et établissements RGE. Comparez le bâti pour préparer vos travaux, avec les données du 8 octobre 2026.

Données au 8 octobre 2026

Comparer les communes du département 77

Les parts de maisons viennent des logements INSEE RP2023. Le nombre de bâtiments compte les constructions physiques BDNB. Les matériaux et DPE décrivent les groupes renseignés. Les nombres RGE comptent les établissements domiciliés dans la commune, dans les domaines toiture et isolation retenus.

Explorez le fond de carte en zoomant ou en le déplaçant. Retrouvez les communes documentées dans le tableau ci-dessous.

44 communes présentées

Communes de Seine-et-Marne : chiffres clés
Brie-Comte-Robert6 40038,2 %Tuiles (88,7 %)6,7 %35
Bussy-Saint-Georges5 39626,5 %Tuiles (90,3 %)1,3 %23
Cesson4 97474,6 %Tuiles (73,4 %)12,4 %01
Champagne-sur-Seine3 18148,6 %Tuiles (92,0 %)20,4 %11
Champs-sur-Marne5 17426,7 %Tuiles (90,6 %)10,3 %12
Chelles17 00841,3 %Tuiles (88,5 %)18,1 %211
Claye-Souilly5 79253,4 %Tuiles (92,2 %)7,6 %01
Combs-la-Ville7 86450,7 %Tuiles (82,8 %)11,9 %02
Coulommiers5 99534,8 %Tuiles (86,8 %)16,4 %42
Courtry3 52576,6 %Tuiles (92,5 %)11,2 %18
Crécy-la-Chapelle3 49865,4 %Tuiles (89,7 %)14,9 %21
Dammarie-les-Lys6 60634,7 %Tuiles (84,5 %)18,9 %11
Esbly3 80968,1 %Tuiles (77,9 %)20,2 %10
Faremoutiers2 02782,6 %Tuiles (93,2 %)11,1 %13
Fontainebleau5 67224,2 %Tuiles (73,6 %)24,2 %441
Fontenay-Trésigny3 08761,1 %Tuiles (93,3 %)8,6 %41
La Ferté-sous-Jouarre5 03046,6 %Tuiles (84,8 %)19,0 %01
Lagny-sur-Marne7 43733,4 %Tuiles (85,1 %)16,6 %92
Lognes2 26419,7 %Tuiles (93,8 %)2,6 %03
Meaux10 54618,2 %Tuiles (85,8 %)13,3 %132
Melun7 50014,2 %Tuiles (83,5 %)18,1 %92
Mitry-Mory9 51364,4 %Tuiles (89,9 %)16,7 %12
Montereau-Fault-Yonne5 44327,3 %Tuiles (83,5 %)18,3 %100
Montévrain2 98523,4 %Tuiles (88,5 %)3,5 %12
Mouroux3 89785,7 %Tuiles (93,5 %)14,3 %00
Nangis3 93349,5 %Tuiles (89,2 %)13,3 %20
Nanteuil-lès-Meaux3 73967,5 %Tuiles (90,7 %)14,8 %03
Nemours5 52244,4 %Tuiles (81,5 %)16,9 %71
Noisiel2 11822,0 %Tuiles (68,2 %)12,1 %92
Pontault-Combault14 26348,1 %Tuiles (94,2 %)10,1 %08
Provins6 44234,1 %Tuiles (87,5 %)24,1 %552
Quincy-Voisins3 27280,8 %Tuiles (91,7 %)9,6 %01
Roissy-en-Brie7 42652,5 %Tuiles (81,3 %)8,6 %02
Rozay-en-Brie1 71463,8 %Tuiles (95,2 %)7,4 %31
Saint-Fargeau-Ponthierry6 85251,4 %Tuiles (88,7 %)15,1 %22
Saint-Germain-sur-Morin2 26179,0 %Tuiles (92,6 %)11,4 %00
Saint-Thibault-des-Vignes2 82255,1 %Tuiles (92,2 %)8,4 %11
Savigny-le-Temple7 88550,9 %Tuiles (83,8 %)1,5 %12
Souppes-sur-Loing4 20067,1 %Tuiles (90,4 %)22,6 %32
Thorigny-sur-Marne3 88243,2 %Tuiles (87,4 %)20,3 %11
Trilport2 77377,9 %Tuiles (93,2 %)15,4 %01
Vaires-sur-Marne4 42939,8 %Tuiles (92,7 %)17,4 %03
Vert-Saint-Denis4 04375,9 %Tuiles (80,0 %)6,5 %10
Villeparisis9 13642,5 %Tuiles (86,9 %)13,7 %03

¹ Part parmi les matériaux renseignés, dont la couverture est détaillée sur chaque fiche. ² F et G parmi les groupes avec un DPE représentatif connu ; ce taux ne décrit pas tous les logements.

Retrouver les données de mon bâtiment par adresse · Demander un devis

Sources, consultées et extraites le 8 octobre 2026 : BDNB CSTB 2026-02-a ; INSEE RP2023 ; GASPAR au 5 octobre 2026 ; Mérimée ; GPU, abords et SPR ; Geo, contours communaux ; ADEME RGE, 6 octobre 2026 ; Service Public, déclaration préalable ; Culture, travaux en abords ; France Rénov’, CEE ; France Rénov’, rénovation d’ampleur. Données BDNB, INSEE, Geo et ADEME sous Licence Ouverte 2.0. Télécharger les chiffres communaux (JSON).

Les autres départements

Faire chiffrer

Faire chiffrer votre toiture

Vous avez la fourchette. Ce qu’il vous manque, c’est le chiffrage de votre toit, avec vos raccords, votre pente et votre accès.

  • Notre attestation de décennale vous est remise avant l’ouverture de votre chantier, comme la loi l’impose à tout couvreur.
  • Votre devis est écrit, gratuit, ventilé ouvrage par ouvrage, et vous n’engage à rien.
  • L’installation de chantier, échafaudage, protection de votre trottoir, évacuation, est chiffrée sur ses propres lignes.
  • Si nous découvrons un travail supplémentaire une fois votre nappe déposée, vous recevez un avenant chiffré, et rien n’est exécuté avant que vous l’ayez accepté.
  • Aucune intervention sans votre devis signé, aucun encaissement à votre porte, aucune visite que vous n’auriez pas demandée.
Devis de couverture détaillé étalé sur une table, crayon et mètre pliant à côté
Un devis ventilé se lit ligne par ligne. Un montant unique ne se compare avec rien, et ne se présente pas en assemblée.

Appelez-nous au 01 84 16 56 31.
Vous préférez écrire ? contact@couvreurs-paris.fr

Tous les champs sont obligatoires, sauf le message.

Votre projet
Votre logement
Vous êtes
Quand ?
Où ?
Vos coordonnées