Couvreur 92 : Hauts-de-Seine
27 communes documentées en Hauts-de-Seine (92) : bâtiments, matériaux de toiture, DPE, patrimoine et établissements RGE. Comparez le bâti pour préparer vos travaux, avec les données du 8 octobre 2026.
Données au 8 octobre 2026
Comparer les communes du département 92
Les parts de maisons viennent des logements INSEE RP2023. Le nombre de bâtiments compte les constructions physiques BDNB. Les matériaux et DPE décrivent les groupes renseignés. Les nombres RGE comptent les établissements domiciliés dans la commune, dans les domaines toiture et isolation retenus.
Explorez le fond de carte en zoomant ou en le déplaçant. Retrouvez les communes documentées dans le tableau ci-dessous.
27 communes présentées
| Antony | 14 242 | 29,2 % | Tuiles (82,5 %) | 21,5 % | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine | 8 741 | 7,6 % | Tuiles (56,6 %) | 24,4 % | 4 | 5 |
| Bois-Colombes | 5 004 | 17,4 % | Tuiles (63,0 %) | 33,3 % | 1 | 1 |
| Boulogne-Billancourt | 7 779 | 2,2 % | Tuiles (36,4 %) | 19,0 % | 19 | 5 |
| Bourg-la-Reine | 3 445 | 18,6 % | Tuiles (73,1 %) | 24,5 % | 1 | 2 |
| Châtenay-Malabry | 3 587 | 9,9 % | Tuiles (56,1 %) | 16,7 % | 4 | 2 |
| Chaville | 3 887 | 21,1 % | Tuiles (78,8 %) | 24,5 % | 0 | 1 |
| Clamart | 12 318 | 25,5 % | Tuiles (78,3 %) | 24,7 % | 8 | 11 |
| Clichy | 3 027 | 1,1 % | Tuiles (52,4 %) | 17,0 % | 4 | 12 |
| Colombes | 17 476 | 22,7 % | Tuiles (78,3 %) | 29,5 % | 2 | 5 |
| Courbevoie | 4 896 | 2,9 % | Tuiles (55,1 %) | 18,7 % | 6 | 7 |
| Garches | 3 594 | 22,5 % | Tuiles (63,5 %) | 22,2 % | 3 | 4 |
| Gennevilliers | 5 031 | 7,6 % | Tuiles (78,0 %) | 22,3 % | 0 | 16 |
| Issy-les-Moulineaux | 5 980 | 5,4 % | Tuiles (60,6 %) | 17,3 % | 8 | 4 |
| Le Plessis-Robinson | 3 034 | 10,1 % | Tuiles (58,5 %) | 24,2 % | 1 | 3 |
| Malakoff | 4 531 | 13,9 % | Tuiles (75,4 %) | 32,1 % | 3 | 2 |
| Meudon | 6 223 | 13,2 % | Tuiles (65,6 %) | 26,1 % | 19 | 1 |
| Montrouge | 3 458 | 2,9 % | Tuiles (59,9 %) | 19,4 % | 1 | 2 |
| Nanterre | 12 251 | 12,1 % | Tuiles (81,6 %) | 19,9 % | 3 | 4 |
| Neuilly-sur-Seine | 3 770 | 2,5 % | Mixtes (26,9 %) | 22,4 % | 9 | 11 |
| Rueil-Malmaison | 14 509 | 20,8 % | Tuiles (73,6 %) | 20,1 % | 12 | 5 |
| Saint-Cloud | 4 306 | 12,4 % | Tuiles (58,3 %) | 25,8 % | 12 | 1 |
| Sceaux | 3 392 | 20,2 % | Tuiles (64,3 %) | 23,9 % | 11 | 0 |
| Sèvres | 3 929 | 18,5 % | Tuiles (61,4 %) | 24,5 % | 10 | 1 |
| Suresnes | 5 696 | 10,9 % | Tuiles (62,7 %) | 21,4 % | 3 | 1 |
| Vanves | 2 526 | 6,7 % | Tuiles (66,1 %) | 24,5 % | 2 | 3 |
| Vaucresson | 2 421 | 30,5 % | Tuiles (57,4 %) | 24,2 % | 1 | 0 |
¹ Part parmi les matériaux renseignés, dont la couverture est détaillée sur chaque fiche. ² F et G parmi les groupes avec un DPE représentatif connu ; ce taux ne décrit pas tous les logements.
Retrouver les données de mon bâtiment par adresse · Demander un devis
Sources, consultées et extraites le 8 octobre 2026 : BDNB CSTB 2026-02-a ; INSEE RP2023 ; GASPAR au 5 octobre 2026 ; Mérimée ; GPU, abords et SPR ; Geo, contours communaux ; ADEME RGE, 6 octobre 2026 ; Service Public, déclaration préalable ; Culture, travaux en abords ; France Rénov’, CEE ; France Rénov’, rénovation d’ampleur. Données BDNB, INSEE, Geo et ADEME sous Licence Ouverte 2.0. Télécharger les chiffres communaux (JSON).
Les autres départements
Faire chiffrer
Faire chiffrer votre toiture
Vous avez la fourchette. Ce qu’il vous manque, c’est le chiffrage de votre toit, avec vos raccords, votre pente et votre accès.
- Notre attestation de décennale vous est remise avant l’ouverture de votre chantier, comme la loi l’impose à tout couvreur.
- Votre devis est écrit, gratuit, ventilé ouvrage par ouvrage, et vous n’engage à rien.
- L’installation de chantier, échafaudage, protection de votre trottoir, évacuation, est chiffrée sur ses propres lignes.
- Si nous découvrons un travail supplémentaire une fois votre nappe déposée, vous recevez un avenant chiffré, et rien n’est exécuté avant que vous l’ayez accepté.
- Aucune intervention sans votre devis signé, aucun encaissement à votre porte, aucune visite que vous n’auriez pas demandée.

Appelez-nous au 01 84 16 56 31.
Vous préférez écrire ? contact@couvreurs-paris.fr