Couvreurs Paris Couvreurs zingueurs à Paris 01 84 16 56 31 Appeler Devis gratuit

Communes et départements

Couvreur 78 : Yvelines

63 communes documentées en Yvelines (78) : bâtiments, matériaux de toiture, DPE, patrimoine et établissements RGE. Comparez le bâti pour préparer vos travaux, avec les données du 8 octobre 2026.

Données au 8 octobre 2026

Comparer les communes du département 78

Les parts de maisons viennent des logements INSEE RP2023. Le nombre de bâtiments compte les constructions physiques BDNB. Les matériaux et DPE décrivent les groupes renseignés. Les nombres RGE comptent les établissements domiciliés dans la commune, dans les domaines toiture et isolation retenus.

Explorez le fond de carte en zoomant ou en le déplaçant. Retrouvez les communes documentées dans le tableau ci-dessous.

63 communes présentées

Communes des Yvelines : chiffres clés
Andrésy4 08443,8 %Tuiles (88,4 %)14,5 %31
Aubergenville3 46136,2 %Tuiles (85,0 %)19,3 %11
Bougival2 03125,6 %Tuiles (66,4 %)18,1 %60
Carrières-sous-Poissy3 75623,7 %Tuiles (88,3 %)10,2 %11
Carrières-sur-Seine5 37544,0 %Tuiles (87,2 %)18,1 %15
Chambourcy1 85737,0 %Tuiles (83,0 %)14,7 %40
Chanteloup-les-Vignes2 60438,4 %Tuiles (88,0 %)12,0 %02
Chatou7 30927,9 %Tuiles (72,2 %)23,2 %41
Chevreuse3 09356,6 %Tuiles (89,3 %)18,5 %13
Coignières1 89447,7 %Tuiles (69,1 %)11,5 %06
Conflans-Sainte-Honorine12 95852,1 %Tuiles (88,5 %)22,0 %32
Croissy-sur-Seine3 56843,5 %Tuiles (78,2 %)14,4 %41
Élancourt6 07532,4 %Tuiles (72,0 %)4,7 %10
Épône3 47467,0 %Tuiles (87,1 %)13,1 %33
Feucherolles2 05595,0 %Tuiles (90,3 %)7,5 %10
Fontenay-le-Fleury2 00616,8 %Tuiles (88,8 %)13,6 %00
Garancières1 98082,4 %Tuiles (91,2 %)14,3 %10
Gargenville4 31369,8 %Tuiles (86,3 %)20,2 %11
Guyancourt5 39922,9 %Tuiles (84,6 %)2,5 %11
Houdan2 19747,2 %Tuiles (89,5 %)7,5 %73
Houilles12 34342,1 %Tuiles (87,0 %)24,4 %03
Jouars-Pontchartrain3 65178,4 %Tuiles (92,8 %)10,4 %44
Jouy-en-Josas2 73133,5 %Tuiles (83,1 %)20,1 %31
La Celle-Saint-Cloud3 99624,9 %Tuiles (67,6 %)18,1 %21
Le Mesnil-Saint-Denis3 72971,0 %Tuiles (70,2 %)9,4 %22
Le Pecq2 56218,7 %Tuiles (70,2 %)23,1 %42
Le Perray-en-Yvelines4 32772,1 %Tuiles (89,1 %)9,5 %21
Le Vésinet6 19242,9 %Tuiles (62,5 %)29,4 %51
Les Clayes-sous-Bois5 49342,5 %Tuiles (91,8 %)15,5 %10
Les Essarts-le-Roi3 53870,9 %Tuiles (89,9 %)12,1 %04
Limay6 12546,0 %Tuiles (87,7 %)17,3 %32
Louveciennes2 05425,9 %Tuiles (73,8 %)15,1 %110
Magny-les-Hameaux4 01264,2 %Tuiles (86,9 %)4,2 %52
Maisons-Laffitte6 36524,2 %Tuiles (65,3 %)25,4 %223
Mantes-la-Jolie7 52216,7 %Tuiles (77,7 %)21,5 %121
Mantes-la-Ville6 56841,7 %Tuiles (82,7 %)17,2 %00
Marly-le-Roi2 97619,7 %Tuiles (76,8 %)18,8 %83
Maule3 90074,5 %Tuiles (87,4 %)11,1 %44
Médan1 12592,2 %Tuiles (80,7 %)20,7 %41
Montesson5 55647,1 %Tuiles (87,5 %)13,2 %05
Montfort-l'Amaury1 95965,4 %Tuiles (87,4 %)18,6 %60
Montigny-le-Bretonneux7 32128,1 %Tuiles (90,2 %)1,7 %12
Noisy-le-Roi2 27545,1 %Tuiles (82,5 %)7,4 %10
Plaisir7 29535,0 %Tuiles (93,5 %)3,3 %21
Poissy6 08615,8 %Tuiles (79,2 %)17,6 %104
Porcheville2 07484,9 %Tuiles (82,2 %)21,4 %00
Rambouillet9 06934,5 %Tuiles (84,4 %)11,4 %175
Saint-Arnoult-en-Yvelines3 57673,9 %Tuiles (93,3 %)15,9 %42
Saint-Cyr-l'École3 47516,4 %Tuiles (78,5 %)11,7 %44
Saint-Germain-en-Laye8 67119,8 %Tuiles (74,0 %)17,9 %372
Saint-Rémy-lès-Chevreuse4 51473,8 %Tuiles (86,3 %)11,6 %30
Sartrouville14 13634,7 %Tuiles (88,5 %)22,0 %17
Septeuil1 70885,5 %Tuiles (89,5 %)23,7 %00
Trappes4 99416,3 %Tuiles (83,0 %)18,4 %16
Triel-sur-Seine5 89265,3 %Tuiles (85,0 %)13,3 %20
Vaux-sur-Seine3 08172,1 %Tuiles (83,8 %)17,7 %40
Verneuil-sur-Seine4 20738,3 %Tuiles (89,2 %)10,8 %20
Vernouillet3 65059,3 %Tuiles (90,6 %)12,9 %12
Versailles12 66010,1 %Tuiles (52,3 %)25,2 %1249
Villennes-sur-Seine3 16459,1 %Tuiles (79,1 %)16,0 %10
Villepreux4 32963,0 %Tuiles (94,4 %)7,7 %40
Viroflay4 28732,0 %Tuiles (79,4 %)26,7 %22
Voisins-le-Bretonneux4 16359,7 %Tuiles (88,4 %)1,5 %02

¹ Part parmi les matériaux renseignés, dont la couverture est détaillée sur chaque fiche. ² F et G parmi les groupes avec un DPE représentatif connu ; ce taux ne décrit pas tous les logements.

Retrouver les données de mon bâtiment par adresse · Demander un devis

Sources, consultées et extraites le 8 octobre 2026 : BDNB CSTB 2026-02-a ; INSEE RP2023 ; GASPAR au 5 octobre 2026 ; Mérimée ; GPU, abords et SPR ; Geo, contours communaux ; ADEME RGE, 6 octobre 2026 ; Service Public, déclaration préalable ; Culture, travaux en abords ; France Rénov’, CEE ; France Rénov’, rénovation d’ampleur. Données BDNB, INSEE, Geo et ADEME sous Licence Ouverte 2.0. Télécharger les chiffres communaux (JSON).

Les autres départements

Faire chiffrer

Faire chiffrer votre toiture

Vous avez la fourchette. Ce qu’il vous manque, c’est le chiffrage de votre toit, avec vos raccords, votre pente et votre accès.

  • Notre attestation de décennale vous est remise avant l’ouverture de votre chantier, comme la loi l’impose à tout couvreur.
  • Votre devis est écrit, gratuit, ventilé ouvrage par ouvrage, et vous n’engage à rien.
  • L’installation de chantier, échafaudage, protection de votre trottoir, évacuation, est chiffrée sur ses propres lignes.
  • Si nous découvrons un travail supplémentaire une fois votre nappe déposée, vous recevez un avenant chiffré, et rien n’est exécuté avant que vous l’ayez accepté.
  • Aucune intervention sans votre devis signé, aucun encaissement à votre porte, aucune visite que vous n’auriez pas demandée.
Devis de couverture détaillé étalé sur une table, crayon et mètre pliant à côté
Un devis ventilé se lit ligne par ligne. Un montant unique ne se compare avec rien, et ne se présente pas en assemblée.

Appelez-nous au 01 84 16 56 31.
Vous préférez écrire ? contact@couvreurs-paris.fr

Tous les champs sont obligatoires, sauf le message.

Votre projet
Votre logement
Vous êtes
Quand ?
Où ?
Vos coordonnées