Couvreurs Paris Couvreurs zingueurs à Paris 01 84 16 56 31 Appeler Devis gratuit

Communes et départements

Couvreur 91 : Essonne

42 communes documentées en Essonne (91) : bâtiments, matériaux de toiture, DPE, patrimoine et établissements RGE. Comparez le bâti pour préparer vos travaux, avec les données du 8 octobre 2026.

Données au 8 octobre 2026

Comparer les communes du département 91

Les parts de maisons viennent des logements INSEE RP2023. Le nombre de bâtiments compte les constructions physiques BDNB. Les matériaux et DPE décrivent les groupes renseignés. Les nombres RGE comptent les établissements domiciliés dans la commune, dans les domaines toiture et isolation retenus.

Explorez le fond de carte en zoomant ou en le déplaçant. Retrouvez les communes documentées dans le tableau ci-dessous.

42 communes présentées

Communes de l’Essonne : chiffres clés
Arpajon2 90220,3 %Tuiles (84,0 %)14,8 %42
Athis-Mons8 91529,6 %Tuiles (85,5 %)27,4 %25
Brétigny-sur-Orge7 25536,1 %Tuiles (87,3 %)10,8 %14
Brunoy9 49548,5 %Tuiles (85,3 %)24,2 %61
Bures-sur-Yvette4 90863,3 %Tuiles (84,2 %)13,2 %11
Cerny2 84982,6 %Tuiles (88,0 %)12,1 %13
Champlan1 76974,7 %Tuiles (86,5 %)30,1 %04
Chilly-Mazarin3 35217,2 %Tuiles (85,5 %)14,5 %52
Corbeil-Essonnes11 13421,1 %Tuiles (86,5 %)18,9 %76
Dourdan4 41639,6 %Tuiles (69,4 %)11,4 %71
Draveil11 91551,1 %Tuiles (87,4 %)19,7 %14
Épinay-sur-Orge4 51057,6 %Tuiles (91,3 %)15,9 %20
Étampes9 51732,6 %Tuiles (72,1 %)14,6 %165
Gif-sur-Yvette7 25841,8 %Tuiles (87,7 %)8,4 %11
Itteville4 88188,5 %Tuiles (84,2 %)13,4 %22
Juvisy-sur-Orge3 75121,9 %Tuiles (84,7 %)23,8 %52
La Ville-du-Bois3 96669,1 %Tuiles (88,2 %)6,5 %01
Limours3 98773,1 %Tuiles (89,8 %)12,4 %23
Linas4 02753,9 %Tuiles (85,6 %)5,3 %14
Longjumeau4 23327,3 %Tuiles (80,9 %)14,4 %21
Marcoussis5 10470,1 %Tuiles (88,1 %)10,4 %34
Mennecy6 23355,6 %Tuiles (94,7 %)5,8 %34
Milly-la-Forêt3 88175,7 %Tuiles (89,6 %)15,4 %75
Montgeron10 06952,5 %Tuiles (84,8 %)31,9 %34
Montlhéry4 07142,2 %Tuiles (86,1 %)8,8 %51
Morsang-sur-Orge7 71549,7 %Tuiles (86,6 %)20,1 %37
Orsay7 43146,0 %Tuiles (84,1 %)16,5 %13
Palaiseau8 99825,2 %Tuiles (80,4 %)20,8 %15
Paray-Vieille-Poste4 30158,8 %Tuiles (86,1 %)28,2 %12
Quincy-sous-Sénart3 43846,8 %Tuiles (88,3 %)16,4 %01
Ris-Orangis5 80826,4 %Tuiles (89,5 %)16,0 %24
Saint-Germain-lès-Arpajon4 49661,1 %Tuiles (87,5 %)8,8 %12
Saulx-les-Chartreux2 97761,5 %Tuiles (84,9 %)11,3 %10
Savigny-sur-Orge14 31950,0 %Tuiles (89,6 %)22,4 %18
Soisy-sur-Seine3 73758,6 %Tuiles (88,9 %)13,8 %00
Verrières-le-Buisson6 09951,6 %Tuiles (78,8 %)18,4 %34
Vigneux-sur-Seine8 96642,6 %Tuiles (89,2 %)23,2 %15
Villebon-sur-Yvette4 41348,8 %Tuiles (85,9 %)13,5 %01
Villejust1 48769,5 %Tuiles (92,0 %)5,7 %01
Viry-Châtillon8 51429,2 %Tuiles (88,7 %)21,1 %35
Wissous3 15248,4 %Tuiles (90,6 %)15,9 %13
Yerres9 56845,2 %Tuiles (86,8 %)20,8 %52

¹ Part parmi les matériaux renseignés, dont la couverture est détaillée sur chaque fiche. ² F et G parmi les groupes avec un DPE représentatif connu ; ce taux ne décrit pas tous les logements.

Retrouver les données de mon bâtiment par adresse · Demander un devis

Sources, consultées et extraites le 8 octobre 2026 : BDNB CSTB 2026-02-a ; INSEE RP2023 ; GASPAR au 5 octobre 2026 ; Mérimée ; GPU, abords et SPR ; Geo, contours communaux ; ADEME RGE, 6 octobre 2026 ; Service Public, déclaration préalable ; Culture, travaux en abords ; France Rénov’, CEE ; France Rénov’, rénovation d’ampleur. Données BDNB, INSEE, Geo et ADEME sous Licence Ouverte 2.0. Télécharger les chiffres communaux (JSON).

Les autres départements

Faire chiffrer

Faire chiffrer votre toiture

Vous avez la fourchette. Ce qu’il vous manque, c’est le chiffrage de votre toit, avec vos raccords, votre pente et votre accès.

  • Notre attestation de décennale vous est remise avant l’ouverture de votre chantier, comme la loi l’impose à tout couvreur.
  • Votre devis est écrit, gratuit, ventilé ouvrage par ouvrage, et vous n’engage à rien.
  • L’installation de chantier, échafaudage, protection de votre trottoir, évacuation, est chiffrée sur ses propres lignes.
  • Si nous découvrons un travail supplémentaire une fois votre nappe déposée, vous recevez un avenant chiffré, et rien n’est exécuté avant que vous l’ayez accepté.
  • Aucune intervention sans votre devis signé, aucun encaissement à votre porte, aucune visite que vous n’auriez pas demandée.
Devis de couverture détaillé étalé sur une table, crayon et mètre pliant à côté
Un devis ventilé se lit ligne par ligne. Un montant unique ne se compare avec rien, et ne se présente pas en assemblée.

Appelez-nous au 01 84 16 56 31.
Vous préférez écrire ? contact@couvreurs-paris.fr

Tous les champs sont obligatoires, sauf le message.

Votre projet
Votre logement
Vous êtes
Quand ?
Où ?
Vos coordonnées